
1700/10 100SF | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | MC10F-100-ND 19-1700/10100SF-DS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1700/10 100SF |
Description | CBL RIBN 10COND TWIST PAIR 100' |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Câbles ruban plats Multiple 10 (5 paires torsadées) Conducteurs 0,050po (1,27mm) Paire torsadée plate 100,0pi (30,48m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bobine Digi-Spool™, Continous Spool | |
Statut du composant | Actif | |
Type de câble | Paire torsadée plate | |
Nombre de conducteurs | 10 (5 paires torsadées) | |
Pas | ||
Longueur | 100,0pi (30,48m) | |
Calibre de fil | 28AWG | |
Fil de conducteur | 7 brins / 36AWG | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur de gaine | ||
Épaisseur du ruban | 0,080 po (2,03mm) | |
Largeur du ruban | 0,500po (12,70mm) | |
Matériau de gaine (isolant) | polychlorure de vinyle (PVC) | |
Tension | 300 V | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | Style UL 20462 | |
Fonctionnalités | Sans épissure | |
Matériau de conducteur | Cuivre, étamé | |
Résistance d'isolement | 1Gohms | |
Marque du premier conducteur | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,25000 € | 1,25 € |
2 | 1,14500 € | 2,29 € |
3 | 1,08333 € | 3,25 € |
5 | 1,00800 € | 5,04 € |
7 | 0,96143 € | 6,73 € |
10 | 0,91400 € | 9,14 € |
25 | 0,80280 € | 20,07 € |
50 | 0,72740 € | 36,37 € |
100 | 0,65920 € | 65,92 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
100 | 0,65920 € | 65,92 € |
200 | 0,59750 € | 119,50 € |
300 | 0,56430 € | 169,29 € |
500 | 0,52526 € | 262,63 € |
700 | 0,50117 € | 350,82 € |
1 000 | 0,47698 € | 476,98 € |
2 500 | 0,42076 € | 1 051,90 € |
5 000 | 0,39457 € | 1 972,85 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,25000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,50000 € |



