
1700/64 100SF | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | MC64F-10-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1700/64 100SF |
Description | CBL RIBN 64COND TWIST PAIR 10' |
Référence client | |
Description détaillée | Câbles ruban plats Multiple 64 (32 paires torsadées) Conducteurs 0,050po (1,27mm) Paire torsadée plate 10,0pi (3,05m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | En fin de cycle chez Digi-Key | |
Type de câble | Paire torsadée plate | |
Nombre de conducteurs | 64 (32 paires torsadées) | |
Pas | ||
Longueur | 10,0pi (3,05m) | |
Calibre de fil | 28AWG | |
Fil de conducteur | 7 brins / 36AWG | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur de gaine | ||
Épaisseur du ruban | 0,080 po (2,03mm) | |
Largeur du ruban | 3,200po (81,28mm) | |
Matériau de gaine (isolant) | polychlorure de vinyle (PVC) | |
Tension | 300 V | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | Style UL 20462 | |
Fonctionnalités | Sans épissure | |
Matériau de conducteur | Cuivre, étamé | |
Résistance d'isolement | 1Gohms | |
Marque du premier conducteur | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 52,55000 € | 52,55 € |
5 | 43,17400 € | 215,87 € |
10 | 39,71300 € | 397,13 € |
25 | 35,43600 € | 885,90 € |
50 | 32,38080 € | 1 619,04 € |
100 | 29,73340 € | 2 973,34 € |
Prix unitaire sans TVA: | 52,55000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 63,06000 € |



