FP-301 3/32" CR 500' | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 19-FP-3013/32"CR500'-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FP-301 3/32" CR 500' |
Description | HEATSHRINK FP301 3/32" 500' CLR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Thermorétractable Tubage, flexible 0,093po (2,36mm) 2 à 1 Transparente 500,0pi (152,4m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | ||
Rapport de rétraction | ||
Longueur | 500,0pi (152,4m) | |
Diamètre intérieur - Fourni | 0,093po (2,36mm) | |
Diamètre intérieur - Récupéré | 0,046po (1,17mm) | |
Épaisseur de paroi récupérée | 0,020 po (0,51mm) | |
Matériau | ||
Fonctionnalités | Résistant aux solvants | |
Couleur | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 135°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Température de rétraction | 100°C | |
Température de stockage/réfrigération | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Durée de conservation | 120 mois | |
Début de la durée de conservation | Date de fabrication | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 269,69000 € | 269,69 € |
2 | 248,04500 € | 496,09 € |
3 | 236,19333 € | 708,58 € |
5 | 222,07000 € | 1 110,35 € |
7 | 213,23143 € | 1 492,62 € |
10 | 209,92200 € | 2 099,22 € |
Prix unitaire sans TVA: | 269,69000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 323,62800 € |

