
FP301-3/64-100'-CLEAR-SPOOL | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3M158004-100-ND 19-FP301-3/64-100'-CLEAR-SPOOL-DS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FP301-3/64-100'-CLEAR-SPOOL |
Description | HTSHRNK FP301 3/64 CLEAR FOOT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Thermorétractable Tubage, flexible 0,046po (1,17mm) 2 à 1 Transparente 100,0pi (30,5m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bobine Digi-Spool™, Continous Spool | |
Statut du composant | Actif | |
Type | ||
Rapport de rétraction | ||
Longueur | 100,0pi (30,5m) | |
Diamètre intérieur - Fourni | 0,046po (1,17mm) | |
Diamètre intérieur - Récupéré | 0,023po (0,58mm) | |
Épaisseur de paroi récupérée | 0,016 po (0,41mm) | |
Matériau | ||
Fonctionnalités | Résistant aux solvants | |
Couleur | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 135°C | |
Température de rétraction | 100°C | |
Température de stockage/réfrigération | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Durée de conservation | 120 mois | |
Début de la durée de conservation | Date de fabrication | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,84000 € | 1,84 € |
2 | 1,68500 € | 3,37 € |
3 | 1,61000 € | 4,83 € |
5 | 1,51200 € | 7,56 € |
7 | 1,45143 € | 10,16 € |
10 | 1,39000 € | 13,90 € |
25 | 1,24440 € | 31,11 € |
50 | 1,14440 € | 57,22 € |
100 | 1,05250 € | 105,25 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
100 | 0,51710 € | 51,71 € |
200 | 0,47560 € | 95,12 € |
300 | 0,45290 € | 135,87 € |
500 | 0,42584 € | 212,92 € |
700 | 0,40889 € | 286,22 € |
1 000 | 0,40834 € | 408,34 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,84000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 2,20800 € |





