
M7PSK-2506R | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | M7PSK-2506R-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M7PSK-2506R |
Description | D-SUB CABLE MMM25K/MC26M/MFM25K |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB25 Multiple, ruban 6,00pi (1,83m) Prises femelles à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | 3M | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB25 | |
Nombre de positions | 25 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 29,57000 € | 29,57 € |
10 | 22,81500 € | 228,15 € |
25 | 20,66680 € | 516,67 € |
50 | 19,21620 € | 960,81 € |
100 | 17,90150 € | 1 790,15 € |
250 | 16,35248 € | 4 088,12 € |
500 | 15,30978 € | 7 654,89 € |
Prix unitaire sans TVA: | 29,57000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 35,48400 € |

