
M7VXK-0906R | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | M7VXK-0906R-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M7VXK-0906R |
Description | D-SUB CABLE - MMU09K/MC10M/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Multiple, ruban 6,00pi (1,83m) Fiche, broche mâle à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | 3M | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 56,07000 € | 56,07 € |
10 | 51,45900 € | 514,59 € |
25 | 49,48040 € | 1 237,01 € |
50 | 47,83120 € | 2 391,56 € |
100 | 45,19210 € | 4 519,21 € |
Prix unitaire sans TVA: | 56,07000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 67,28400 € |

