
M7WWK-5010R | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | M7WWK-5010R-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M7WWK-5010R |
Description | D-SUB CABLE MFU50K/MC50M/MFU50K |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB50 Multiple, ruban 10,00pi (3,05m) Prises femelles à Prises femelles Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | 3M | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Prises femelles | |
Type | DB50 | |
Nombre de positions | 50 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | Cordon | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 71,91000 € | 71,91 € |
10 | 55,80000 € | 558,00 € |
25 | 50,69720 € | 1 267,43 € |
50 | 47,25620 € | 2 362,81 € |
100 | 44,14080 € | 4 414,08 € |
250 | 40,47448 € | 10 118,62 € |
Prix unitaire sans TVA: | 71,91000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 86,29200 € |

