
SD-PNN10-MMLRH-P00-000 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2057-SD-PNN10-MMLRH-P00-000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SD-PNN10-MMLRH-P00-000 |
Description | CONN RCPT MALE DIN 10POS SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Positions connecteur circulaire Prise, broches mâles Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Nombre de positions | 10 | |
Taille du capot - Insert | DIN | |
Taille du capot, MIL | - | |
Type de montage | Montage sur panneau, trou traversant | |
Caractéristique de montage | Traversée - Écrou latéral arrière | |
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Verrou à cran d’arrêt | |
Orientation | Avec détrompeur | |
Matériau principal | Métal | |
Matériau du capot | Alliage de zinc | |
Finition du capot | Nickel | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Couleur | Argenté | |
Indice de protection | Étanche à l’eau | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Fonctionnalités | - | |
Blindage | ||
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Ouverture du câble | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Matériau d'enveloppe d'isolateur, placage | - | |
Matériau de contact | Laiton | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | Flash | |
Matériau d'insert | polyamide (PA46), nylon 4/6 | |
Applications | Industriel | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 15,86000 € | 15,86 € |
10 | 13,47900 € | 134,79 € |
25 | 12,63400 € | 315,85 € |
50 | 12,03120 € | 601,56 € |
100 | 11,45710 € | 1 145,71 € |
250 | 10,74024 € | 2 685,06 € |
500 | 10,22814 € | 5 114,07 € |
1 000 | 9,74068 € | 9 740,68 € |
Prix unitaire sans TVA: | 15,86000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 19,03200 € |