
AS4C32M16D2A-25BIN | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1450-1289-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AS4C32M16D2A-25BIN |
Description | IC DRAM 512MBIT PAR 84TFBGA |
Référence client | |
Description détaillée | SDRAM - DDR2 Mémoire IC 512Mb Parallèle 400 MHz 400 ps 84-FBGA (8x12,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | SDRAM - DDR2 | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 32M x 16 | |
Interface mémoire | Parallèle | |
Fréquence d'horloge | 400 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 15ns | |
Temps d'accès | 400 ps | |
Tension - Alimentation | 1,7V ~ 1,9V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 95°C (TC) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 84-FBGA (8x12,5) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 2,91000 € | 2,91 € |
10 | 2,71500 € | 27,15 € |
25 | 2,63480 € | 65,87 € |
50 | 2,57400 € | 128,70 € |
209 | 2,44833 € | 511,70 € |
418 | 2,38801 € | 998,19 € |
627 | 2,35306 € | 1 475,37 € |
1 045 | 2,30941 € | 2 413,33 € |
Prix unitaire sans TVA: | 2,91000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 3,49200 € |