
1853 RD001 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1853RD001-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1853 RD001 |
Description | HOOK-UP STRAND 26AWG RED |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 26AWG Connexion Fil 7/34 Rouge 600V 1000,0pi (304,8m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type de câble | ||
Calibre de fil | ||
Fil de conducteur | 7/34 | |
Matériau de conducteur | ||
Matériau de gaine (isolant) | ||
Diamètre de gaine (isolant) | 0,039 po (0,99mm) | |
Épaisseur de gaine (isolant) | 0,010po (0,25mm) | |
Longueur | 1000,0pi (304,8m) | |
Tension | 600V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Couleur de gaine | ||
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | - | |
Grade | - | |
Qualification | MIL-W-16878E/1 et MIL-W-76B Type LW | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 194,63000 € | 194,63 € |
2 | 185,13000 € | 370,26 € |
3 | 179,76000 € | 539,28 € |
5 | 173,17400 € | 865,87 € |
7 | 168,94429 € | 1 182,61 € |
10 | 164,55300 € | 1 645,53 € |
25 | 153,68720 € | 3 842,18 € |
50 | 153,24460 € | 7 662,23 € |
Prix unitaire sans TVA: | 194,63000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 233,55600 € |





