
461419 OR002 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 461419OR002-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 461419 OR002 |
Description | HOOK-UP STRND 14AWG ORANGE 500' |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 14AWG Connexion Fil 19/0,0147po Orange 600V 500,0pi (152,4m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type de câble | ||
Calibre de fil | ||
Fil de conducteur | 19/0,0147po | |
Matériau de conducteur | ||
Matériau de gaine (isolant) | ||
Diamètre de gaine (isolant) | 0,138po (3,50mm) | |
Épaisseur de gaine (isolant) | 0,032po (0,81mm) | |
Longueur | 500,0pi (152,4m) | |
Tension | 600V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Couleur de gaine | ||
Caractéristiques | Style UL 1015/1230 | |
Fonctionnalités | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 175,21000 € | 175,21 € |
2 | 166,67000 € | 333,34 € |
3 | 161,84000 € | 485,52 € |
5 | 155,91800 € | 779,59 € |
7 | 152,11714 € | 1 064,82 € |
10 | 148,16800 € | 1 481,68 € |
25 | 138,39880 € | 3 459,97 € |
50 | 136,90940 € | 6 845,47 € |
Prix unitaire sans TVA: | 175,21000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 210,25200 € |








