
AF1557 NA005 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | AF1557NA005-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AF1557 NA005 |
Description | SLEEVING 0.144" ID FBRGLASS 100' |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Naturel Fibre de verre, revêtement acrylique Tressé Manchon 0,144 po (3,66mm) 100pi (30,48m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Alpha Wire | |
Série | ||
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Manchon | |
Attributs de type | Tressé | |
Diamètre - Intérieur | 0,144 po (3,66mm) | |
Diamètre - Extérieur | 0,174 po (4,42mm) | |
Matériau | Fibre de verre, revêtement acrylique | |
Couleur | Naturel | |
Longueur | 100pi (30,48m) | |
Épaisseur de paroi | 0,008po (0,20mm) | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 155°°C | |
Protection thermique | Résistant à la chaleur | |
Protection contre l'abrasion | Résistance à l'abrasion et aux coupures | |
Protection contre les liquides | - | |
Protection environnementale | Résistance à la corrosion | |
Fonctionnalités | Résistance aux substances chimiques | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 48,68000 € | 48,68 € |
2 | 44,77500 € | 89,55 € |
3 | 42,63667 € | 127,91 € |
5 | 40,08600 € | 200,43 € |
7 | 38,49000 € | 269,43 € |
10 | 36,86800 € | 368,68 € |
25 | 33,00800 € | 825,20 € |
50 | 30,35980 € | 1 517,99 € |
100 | 29,67260 € | 2 967,26 € |
Prix unitaire sans TVA: | 48,68000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 58,41600 € |

