
F2212IN CL072 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | F2212INCL072-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | F2212IN CL072 |
Description | HEATSHRINK 2" X 0.5' CLEAR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Thermorétractable Tubage, flexible 2,000 po (50,80mm) 2 à 1 Transparente 0,500pi (152,40mm, 6,00po) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | ||
Rapport de rétraction | ||
Longueur | 0,500pi (152,40mm, 6,00po) | |
Diamètre intérieur - Fourni | 2,000 po (50,80mm) | |
Diamètre intérieur - Récupéré | 1,000 po (25,40mm) | |
Épaisseur de paroi récupérée | 0,045 po (1,14mm) | |
Matériau | ||
Fonctionnalités | Résistant aux liquides | |
Couleur | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 135°C | |
Température de rétraction | 90°C | |
Température de stockage/réfrigération | - | |
Durée de conservation | 144 mois | |
Début de la durée de conservation | Date de fabrication | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 13,24000 € | 13,24 € |
2 | 12,18000 € | 24,36 € |
3 | 11,59667 € | 34,79 € |
5 | 10,90200 € | 54,51 € |
7 | 10,46857 € | 73,28 € |
10 | 10,02700 € | 100,27 € |
25 | 8,97720 € | 224,43 € |
50 | 8,25660 € | 412,83 € |
100 | 7,59410 € | 759,41 € |
Prix unitaire sans TVA: | 13,24000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 15,88800 € |

