
P1051 BK005 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | P1051BK005-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | P1051 BK005 |
Description | TUBING 0.289" ID PVC 100' BLACK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Noir polychlorure de vinyle (PVC) Lisse Tube rigide 0,289 po (7,34mm) 100pi (30,48m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Alpha Wire | |
Série | ||
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Tube rigide | |
Attributs de type | Lisse | |
Diamètre - Intérieur | 0,289 po (7,34mm) | |
Diamètre - Extérieur | 0,351po (8,92mm) | |
Matériau | polychlorure de vinyle (PVC) | |
Couleur | Noir | |
Longueur | 100pi (30,48m) | |
Épaisseur de paroi | 0,020 po (0,51mm) | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 105°C | |
Protection thermique | Résistant à la chaleur | |
Protection contre l'abrasion | Résistant à l’abrasion | |
Protection contre les liquides | Résistant à l’huile | |
Protection environnementale | Résistance à la corrosion, résistance aux UV | |
Fonctionnalités | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL 224 VW-1 | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 76,75000 € | 76,75 € |
2 | 70,59000 € | 141,18 € |
3 | 67,21667 € | 201,65 € |
5 | 63,19600 € | 315,98 € |
7 | 60,68143 € | 424,77 € |
10 | 58,12400 € | 581,24 € |
25 | 52,03920 € | 1 300,98 € |
50 | 47,86380 € | 2 393,19 € |
100 | 46,27300 € | 4 627,30 € |
Prix unitaire sans TVA: | 76,75000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 92,10000 € |
