
P1058 BK005 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | P1058BK005-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | P1058 BK005 |
Description | TUBING 0.129" ID PVC 100' BLACK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Noir polychlorure de vinyle (PVC) Lisse Tube rigide 0,129 po (3,28mm) 100pi (30,48m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Alpha Wire | |
Série | ||
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Tube rigide | |
Attributs de type | Lisse | |
Diamètre - Intérieur | 0,129 po (3,28mm) | |
Diamètre - Extérieur | 0,181po (4,60mm) | |
Matériau | polychlorure de vinyle (PVC) | |
Couleur | Noir | |
Longueur | 100pi (30,48m) | |
Épaisseur de paroi | 0,020 po (0,51mm) | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 105°C | |
Protection thermique | Résistant à la chaleur | |
Protection contre l'abrasion | Résistant à l’abrasion | |
Protection contre les liquides | Résistant à l’huile | |
Protection environnementale | Résistance à la corrosion, résistance aux UV | |
Fonctionnalités | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL 224 VW-1 | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 40,64000 € | 40,64 € |
2 | 37,37000 € | 74,74 € |
3 | 35,58333 € | 106,75 € |
5 | 33,45600 € | 167,28 € |
7 | 32,12429 € | 224,87 € |
10 | 30,77000 € | 307,70 € |
25 | 27,54840 € | 688,71 € |
50 | 25,33800 € | 1 266,90 € |
100 | 23,45670 € | 2 345,67 € |
Prix unitaire sans TVA: | 40,64000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 48,76800 € |
