
NPA-730B-10WG | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 45-NPA-730B-10WGTR-ND - Bande et bobine 45-NPA-730B-10WGCT-ND - Bande coupée (CT) 45-NPA-730B-10WGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | Amphenol Advanced Sensors (NovaSensor) |
Numéro de produit du fabricant | NPA-730B-10WG |
Description | SENSOR 0.36PSIG 0.12" 14BIT SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de pression 0,36PSI (2,49kPa) Manomètre ventilé Mâle - 0,12po (3mm) tube, double 14 b Module 14-SOIC, ports supérieurs doubles |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol Advanced Sensors (NovaSensor) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Montage sur carte | |
Type de pression | Manomètre ventilé | |
Pression de fonctionnement | 0,36PSI (2,49kPa) | |
Type de sortie | I2C | |
Sortie | 14 b | |
Précision | ±1,5% | |
Tension - Alimentation | 3,135V ~ 3,465V | |
Taille de port | Mâle - 0,12po (3mm) tube, double | |
Style de port | Cannelé | |
Fonctionnalités | Compensé par température | |
Style de terminaison | Pa pillon | |
Pression maximum | 5PSI (34,47kPa) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Module 14-SOIC, ports supérieurs doubles | |
Boîtier fournisseur | 14-SOIC | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 22,89000 € | 22,89 € |
5 | 20,95800 € | 104,79 € |
10 | 20,23800 € | 202,38 € |
25 | 19,37840 € | 484,46 € |
50 | 18,79040 € | 939,52 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
100 | 18,25050 € | 1 825,05 € |
200 | 17,75505 € | 3 551,01 € |
300 | 17,48453 € | 5 245,36 € |
500 | 17,16226 € | 8 581,13 € |
Prix unitaire sans TVA: | 22,89000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 27,46800 € |