
CL-30B | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 45-CL-30BTR-ND - Bande et bobine 45-CL-30BCT-ND - Bande coupée (CT) 45-CL-30BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) |
Numéro de produit du fabricant | CL-30B |
Description | ICL 2.5 OHM 25% 8A 19.56MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Limiteurs de courant d'appel 2.5 Ohms ±25% 8 A 0,770 po (19,56mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
R à 25°C | 2.5 Ohms | |
Tolérance | ±25% | |
Courant - Stable max. | 8 A | |
R à courant | 60 mOhms | |
Diamètre | 0,770 po (19,56mm) | |
Espacement des broches | 0,328po (8,33mm) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Agence d'homologation | UL | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,99000 € | 1,99 € |
5 | 1,65400 € | 8,27 € |
10 | 1,52500 € | 15,25 € |
50 | 1,26540 € | 63,27 € |
100 | 1,16740 € | 116,74 € |
250 | 1,04892 € | 262,23 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
500 | 1,10214 € | 551,07 € |
1 000 | 1,01547 € | 1 015,47 € |
1 500 | 0,96771 € | 1 451,56 € |
2 500 | 0,91044 € | 2 276,10 € |
3 500 | 0,87440 € | 3 060,40 € |
5 000 | 0,86467 € | 4 323,35 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,99000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 2,38800 € |