
ZTP-148SR | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 235-1464-ND |
Fabricant | Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) |
Numéro de produit du fabricant | ZTP-148SR |
Description | SENSOR ANALOG -20C-100C TO46-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 52 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de température Analogique, infrarouge (IR) -20°C ~ 100°C TO-46-4 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ZTP-148SR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de capteur | Analogique, infrarouge (IR) | |
Température de détection - Locale | -20°C ~ 100°C | |
Température de détection - À distance | - | |
Type de sortie | Tension analogique | |
Tension - Alimentation | - | |
Résolution | - | |
Fonctionnalités | - | |
Précision - La plus élevée (la plus faible) | - | |
Condition de test | 25°C | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 100°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | TO-46-4 lentille boîtier métallique supérieur | |
Boîtier fournisseur | TO-46-4 | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 1,40000 € | 1,40 € |
5 | 1,24000 € | 6,20 € |
10 | 1,18300 € | 11,83 € |
25 | 1,11280 € | 27,82 € |
50 | 1,06560 € | 53,28 € |
100 | 1,02190 € | 102,19 € |
500 | 0,93418 € | 467,09 € |
1 000 | 0,90155 € | 901,55 € |
5 000 | 0,83586 € | 4 179,30 € |
Prix unitaire sans TVA: | 1,40000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 1,68000 € |