
1211-40110 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1678-1211-40110-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1211-40110 |
Description | SMP MALE PCB THRU-HOLE CONNECTOR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | SMP Connecteur Fiche, broche mâle 50ohms Montage en surface, trou traversant Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Fiche, broche mâle | |
Terminaison de contact | Soudure | |
Terminaison de blindage | Soudure | |
Impédance | 50ohms | |
Type de montage | Montage en surface, trou traversant | |
Caractéristique de montage | - | |
Groupe de câbles | - | |
Type d'attache | Encliquetable | |
Fréquence - Max. | 26.5 GHz | |
Nombre de ports | 1 | |
Fonctionnalités | Cran complet | |
Couleur du logement | Or | |
Indice de protection | - | |
Matériau de contact central | Cuivre au béryllium | |
Inclut | - | |
Matériau du corps | Cuivre au béryllium | |
Finition du corps | Or | |
Placage de contact central | Or | |
Matériau diélectrique | Polyamide-imide (PAI) | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 165°C | |
Cycles de raccordement | 100 | |
Perte d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 45,74000 € | 45,74 € |
10 | 38,87900 € | 388,79 € |
25 | 36,44600 € | 911,15 € |
50 | 34,70780 € | 1 735,39 € |
100 | 33,05290 € | 3 305,29 € |
Prix unitaire sans TVA: | 45,74000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 54,88800 € |