



LMR-240-UF | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1946-LMR-240-UF-DS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMR-240-UF |
Description | CABLE LMR-240 TPE FOOT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Coaxial Câble Entrez le nombre de pieds dans la quantité de commande 50 Ohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol Times Microwave Systems | |
Série | ||
Conditionnement | Digi-Spool™, Continous Spool | |
Statut du composant | Actif | |
Type de câble | Coaxial | |
Groupe de câbles | - | |
Calibre de fil | - | |
Fil de conducteur | - | |
Matériau de gaine (isolant) | Élastomère thermoplastique (TPE) | |
Diamètre de gaine (isolant) | 0,240po (6,10mm) | |
Type de blindage | Tresse | |
Impédance | 50 Ohms | |
Longueur | Entrez le nombre de pieds dans la quantité de commande | |
Couleur de gaine | Noir | |
Utilisation | - | |
Fonctionnalités | - | |
Matériau de conducteur | Cuivre, nu | |
Matériau diélectrique | Mousse polyéthylène (FPE) | |
Diamètre diélectrique | 0,150 po (3,81mm) | |
Matériau de blindage | Aluminium; cuivre, étamé | |
Couverture de blindage | - | |
VoP, vitesse de propagation | 80.0 | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Taille de la bobine | 500,0pi (152,4m) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 2,89000 € | 2,89 € |
2 | 2,75000 € | 5,50 € |
3 | 2,67667 € | 8,03 € |
5 | 2,58200 € | 12,91 € |
7 | 2,52143 € | 17,65 € |
10 | 2,46000 € | 24,60 € |
25 | 2,30520 € | 57,63 € |
50 | 2,19400 € | 109,70 € |
100 | 2,08760 € | 208,76 € |
Prix unitaire sans TVA: | 2,89000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 3,46800 € |



