



LMR-400-UF | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1946-1068-100-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMR-400-UF |
Description | CABLE LMR-400 TPE 100' |
Référence client | |
Description détaillée | Coaxial Câble 100,0pi (30,48m) 50 Ohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol Times Microwave Systems | |
Série | ||
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | En fin de cycle chez Digi-Key | |
Type de câble | Coaxial | |
Groupe de câbles | - | |
Calibre de fil | - | |
Fil de conducteur | - | |
Matériau de gaine (isolant) | Élastomère thermoplastique (TPE) | |
Diamètre de gaine (isolant) | 0,405 po (10,29mm) | |
Type de blindage | Tresse | |
Impédance | 50 Ohms | |
Longueur | 100,0pi (30,48m) | |
Couleur de gaine | Noir | |
Utilisation | - | |
Fonctionnalités | - | |
Matériau de conducteur | Cuivre, nu | |
Matériau diélectrique | Mousse polyéthylène (FPE) | |
Diamètre diélectrique | 0,285 po (7,24mm) | |
Matériau de blindage | Aluminium; cuivre, étamé | |
Couverture de blindage | - | |
VoP, vitesse de propagation | 83.0 | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 154,65000 € | 154,65 € |
2 | 147,12000 € | 294,24 € |
3 | 142,86000 € | 428,58 € |
5 | 137,64200 € | 688,21 € |
7 | 134,29286 € | 940,05 € |
10 | 130,81200 € | 1 308,12 € |
25 | 122,20440 € | 3 055,11 € |
50 | 115,99420 € | 5 799,71 € |
Prix unitaire sans TVA: | 154,65000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 185,58000 € |



