
DG411CUE+ | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-DG411CUE+-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DG411CUE+ |
Description | IC SW SPST-NCX4 45OHM 16TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Circuits circuit intégré commutateur 1:1 45ohms 16-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DG411CUE+ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPST-NC | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 1:1 | |
Nombre de circuits | 4 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 45ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 3ohms (max.) | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 10V ~ 30V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | ±4,5V ~ 20V | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 175ns, 145ns | |
Bande passante -3dB | - | |
Injection de charge | 5pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 9pF, 9pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 250pA | |
Diaphonie | -85dB à 1MHz | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 6,10000 € | 6,10 € |
10 | 4,70400 € | 47,04 € |
96 | 3,98042 € | 382,12 € |
192 | 3,83630 € | 736,57 € |
288 | 3,76406 € | 1 084,05 € |
576 | 3,65816 € | 2 107,10 € |
1 056 | 3,58103 € | 3 781,57 € |
Prix unitaire sans TVA: | 6,10000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 7,32000 € |