
MAX16800ATE+ | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX16800ATE+-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX16800ATE+ |
Description | IC LED DRVR LIN PWM 350MA 16TQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Linéaire PWM Gradation 350mA 16-TQFN (5x5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX16800ATE+ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Linéaire | |
Topologie | - | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 6,5V | |
Tension - Alimentation (max.) | 40V | |
Tension - Sortie | 39,5V | |
Courant - Sortie / canal | 350mA | |
Fréquence | - | |
Gradation | PWM | |
Applications | Signalétique | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-WQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 16-TQFN (5x5) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 4,75000 € | 4,75 € |
10 | 3,63300 € | 36,33 € |
60 | 3,14600 € | 188,76 € |
120 | 3,01408 € | 361,69 € |
300 | 2,87480 € | 862,44 € |
540 | 2,80257 € | 1 513,39 € |
1 020 | 2,73676 € | 2 791,50 € |
2 520 | 2,66131 € | 6 706,50 € |
Prix unitaire sans TVA: | 4,75000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 5,70000 € |