
MAX314ESE+T | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 175-MAX314ESE+TTR-ND - Bande et bobine 175-MAX314ESE+TCT-ND - Bande coupée (CT) 175-MAX314ESE+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX314ESE+T |
Description | IC SW SPST-NO/NCX4 10OHM 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Circuits circuit intégré commutateur 1:1 10ohms 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX314ESE+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPST - NO/NC | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 1:1 | |
Nombre de circuits | 4 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 10ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 300mohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 4,5V ~ 30V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | ±4,5V ~ 20V | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 225ns, 185ns | |
Bande passante -3dB | - | |
Injection de charge | 20pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 15pF, 15pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 500pA | |
Diaphonie | -85dB à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 7,90000 € | 7,90 € |
10 | 6,14700 € | 61,47 € |
25 | 5,70800 € | 142,70 € |
100 | 5,22600 € | 522,60 € |
250 | 4,99628 € | 1 249,07 € |
500 | 4,85782 € | 2 428,91 € |
1 000 | 4,74388 € | 4 743,88 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
2 500 | 4,31798 € | 10 794,95 € |
Prix unitaire sans TVA: | 7,90000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 9,48000 € |