
MAX4610CSD+T | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 175-MAX4610CSD+TTR-ND - Bande et bobine 175-MAX4610CSD+TCT-ND - Bande coupée (CT) 175-MAX4610CSD+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX4610CSD+T |
Description | IC SW SPST-NOX4 100OHM 14SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Circuits circuit intégré commutateur 1:1 100ohms 14-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX4610CSD+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPST-NO | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 1:1 | |
Nombre de circuits | 4 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 100ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 1ohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 2V ~ 12V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 65ns, 28ns | |
Bande passante -3dB | 300MHz | |
Injection de charge | 1pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 16pF, 16pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 100pA | |
Diaphonie | -80dB à 1MHz | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 14-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 14-SOIC | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 3,94000 € | 3,94 € |
10 | 2,99400 € | 29,94 € |
25 | 2,75720 € | 68,93 € |
100 | 2,49680 € | 249,68 € |
250 | 2,37264 € | 593,16 € |
500 | 2,29778 € | 1 148,89 € |
1 000 | 2,23618 € | 2 236,18 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
2 500 | 1,99787 € | 4 994,68 € |
Prix unitaire sans TVA: | 3,94000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 4,72800 € |