
DC782A-L | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | DC782A-L-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DC782A-L |
Description | BOARD EVAL LTC2239IUH |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LTC2239 - 10 bits 80M Échantillons par seconde convertisseur analogique-numérique (CAN) carte d'évaluation |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
Nombre de bits | 10 | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 80M | |
Interface de données | Parallèle | |
Plage d'entrée | 1 ~ 2Vpp | |
Puissance (typ.) en conditions | 211mW à 80Méch./s | |
Circuit intégré/composant utilisé | LTC2239 | |
Contenu | Carte(s) | |
Note | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 218,41000 € | 218,41 € |
Prix unitaire sans TVA: | 218,41000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 262,09200 € |