



LT3492EFE#PBF | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LT3492EFE#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT3492EFE#PBF |
Description | IC LED DRVR RGLTR PWM 28TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 3 Sortie Régulateur CC/CC SEPIC, abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) PWM Gradation 600mA (Commutateur) 28-TSSOP-EP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT3492EFE#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | SEPIC, abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 3 | |
Tension - Alimentation (min.) | 3V | |
Tension - Alimentation (max.) | 30V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | 600mA (Commutateur) | |
Fréquence | 330kHz ~ 2,1MHz | |
Gradation | PWM | |
Applications | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 28-SOIC (0,173po, 4,40mm de largeur) plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 28-TSSOP-EP | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 10,18000 € | 10,18 € |
10 | 6,98800 € | 69,88 € |
50 | 5,64300 € | 282,15 € |
100 | 5,21390 € | 521,39 € |
250 | 4,94096 € | 1 235,24 € |
Prix unitaire sans TVA: | 10,18000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 12,21600 € |