


LT3519EMS-1#PBF | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | LT3519EMS-1#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT3519EMS-1#PBF |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM 16MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC SEPIC, abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) Analogique,PWM Gradation 750mA (Commutateur) 16-MSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT3519EMS-1#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | SEPIC, abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 3V | |
Tension - Alimentation (max.) | 30V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | 750mA (Commutateur) | |
Fréquence | 1MHz | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | Éclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-TFSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-MSOP | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 9,04000 € | 9,04 € |
10 | 6,08900 € | 60,89 € |
37 | 5,03865 € | 186,43 € |
111 | 4,39126 € | 487,43 € |
259 | 4,00236 € | 1 036,61 € |
518 | 3,94257 € | 2 042,25 € |
Prix unitaire sans TVA: | 9,04000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 10,84800 € |