



LTC2975IUP#PBF | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTC2975IUP#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC2975IUP#PBF |
Description | IC PMBUS PWR MNGR 4-CH 64QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur d’alimentation Contrôleur/moniteur d’alimentation 64-QFN (9x9) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC2975IUP#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Applications | Contrôleur/moniteur d’alimentation | |
Tension - Entrée | 4,5V ~ 15V | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 15V | |
Courant - Alimentation | 10 mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 64-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 64-QFN (9x9) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 27,77000 € | 27,77 € |
10 | 20,09000 € | 200,90 € |
40 | 17,29775 € | 691,91 € |
Prix unitaire sans TVA: | 27,77000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 33,32400 € |