


H3CCH-5018M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | H3CCH-5018M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H3CCH-5018M |
Description | IDC CABLE - HKC50H/AE50M/HKC50H |
Référence client | |
Description détaillée | 50 Assemblages de câbles rectangulaires Socle à socle 1,50pi (457,20mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle à socle | |
Nombre de positions | 50 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas - Connecteur | 0,100 po (2,54mm) | |
Pas - Câble | 0,050po (1,27mm) | |
Longueur | 1,50pi (457,20mm) | |
Fonctionnalités | Détrompeur de polarité | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | IDC | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 5,92000 € | 5,92 € |
10 | 5,38100 € | 53,81 € |
25 | 5,09680 € | 127,42 € |
50 | 4,97820 € | 248,91 € |
100 | 4,74100 € | 474,10 € |
250 | 4,14840 € | 1 037,10 € |
500 | 4,02988 € | 2 014,94 € |
1 000 | 3,43725 € | 3 437,25 € |
2 500 | 3,20020 € | 8 000,50 € |
Prix unitaire sans TVA: | 5,92000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 7,10400 € |


