
H7FFH-1510G | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | H7FFH-1510G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H7FFH-1510G |
Description | CBL D-SUB-HHFP15H/AE15G/HHFP15H |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB15 Gris, ruban 10,00pi (3,05m) Prises femelles à Prises femelles Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Prises femelles | |
Type | DB15 | |
Nombre de positions | 15 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | Cordon | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 9,11000 € | 9,11 € |
10 | 8,19400 € | 81,94 € |
25 | 7,71920 € | 192,98 € |
50 | 7,52120 € | 376,06 € |
100 | 7,32340 € | 732,34 € |
250 | 6,53164 € | 1 632,91 € |
500 | 6,13580 € | 3 067,90 € |
1 000 | 5,42326 € | 5 423,26 € |
Prix unitaire sans TVA: | 9,11000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 10,93200 € |

