


H7FXH-1506G | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | H7FXH-1506G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H7FXH-1506G |
Description | CBL D-SUB-HHFP15H/AE15G/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB15 Gris, ruban 6,00pi (1,83m) Prises femelles à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB15 | |
Nombre de positions | 15 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 5,48000 € | 5,48 € |
10 | 4,97900 € | 49,79 € |
25 | 4,71560 € | 117,89 € |
50 | 4,60600 € | 230,30 € |
100 | 4,38650 € | 438,65 € |
250 | 3,83824 € | 959,56 € |
500 | 3,72860 € | 1 864,30 € |
1 000 | 3,18028 € | 3 180,28 € |
2 500 | 2,96095 € | 7 402,38 € |
Prix unitaire sans TVA: | 5,48000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 6,57600 € |

