


H7MXH-0906G | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | H7MXH-0906G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H7MXH-0906G |
Description | CBL D-SUB-HHMP09H/AE09G/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Gris, ruban 6,00pi (1,83m) Fiche, broche mâle à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 3,03000 € | 3,03 € |
10 | 2,47000 € | 24,70 € |
25 | 2,27720 € | 56,93 € |
50 | 2,14140 € | 107,07 € |
100 | 2,01370 € | 201,37 € |
250 | 1,85656 € | 464,14 € |
500 | 1,74592 € | 872,96 € |
1 000 | 1,64194 € | 1 641,94 € |
2 500 | 1,58290 € | 3 957,25 € |
Prix unitaire sans TVA: | 3,03000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 3,63600 € |

