


H7PPH-0910M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | H7PPH-0910M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H7PPH-0910M |
Description | CABLE D-SUB-HMM09H/AE09M/HMM09H |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Multiple, ruban 10,00pi (3,05m) Fiche, broche mâle à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | Cordon | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 8,57000 € | 8,57 € |
10 | 7,75700 € | 77,57 € |
25 | 7,32800 € | 183,20 € |
50 | 7,14920 € | 357,46 € |
100 | 6,79170 € | 679,17 € |
250 | 6,07680 € | 1 519,20 € |
500 | 5,71936 € | 2 859,68 € |
1 000 | 5,00442 € | 5 004,42 € |
Prix unitaire sans TVA: | 8,57000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 10,28400 € |

