


H7PXH-1510G | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | H7PXH-1510G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H7PXH-1510G |
Description | CBL D-SUB- HHMM15H/AE15G/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB15 Gris, ruban 10,00pi (3,05m) Fiche, broche mâle à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB15 | |
Nombre de positions | 15 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 7,13000 € | 7,13 € |
10 | 6,45200 € | 64,52 € |
25 | 6,09560 € | 152,39 € |
50 | 5,94680 € | 297,34 € |
100 | 5,64940 € | 564,94 € |
250 | 5,05472 € | 1 263,68 € |
500 | 4,75738 € | 2 378,69 € |
1 000 | 4,16271 € | 4 162,71 € |
2 500 | 3,95458 € | 9 886,45 € |
Prix unitaire sans TVA: | 7,13000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 8,55600 € |

