


H7VXH-0910M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | H7VXH-0910M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H7VXH-0910M |
Description | CABLE D-SUB - HMU09H/AE09M/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Multiple, ruban 10,00pi (3,05m) Fiche, broche mâle à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 7,10000 € | 7,10 € |
10 | 6,42500 € | 64,25 € |
25 | 6,06960 € | 151,74 € |
50 | 5,92120 € | 296,06 € |
100 | 5,62530 € | 562,53 € |
250 | 5,03316 € | 1 258,29 € |
500 | 4,73708 € | 2 368,54 € |
1 000 | 4,14494 € | 4 144,94 € |
2 500 | 3,93770 € | 9 844,25 € |
Prix unitaire sans TVA: | 7,10000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 8,52000 € |

