


8019 0001000 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | BEL1239-1000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 8019 0001000 |
Description | WIRE BUS BAR 18AWG 1000' |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 18AWG Barre de bus Fil Solide 1000,0pi (304,8m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type de câble | ||
Calibre de fil | ||
Fil de conducteur | Solide | |
Matériau de conducteur | ||
Matériau de gaine (isolant) | ||
Diamètre de gaine (isolant) | - | |
Épaisseur de gaine (isolant) | - | |
Longueur | 1000,0pi (304,8m) | |
Tension | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Couleur de gaine | - | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 800,50000 € | 800,50 € |
2 | 760,74500 € | 1 521,49 € |
3 | 738,24667 € | 2 214,74 € |
5 | 710,65000 € | 3 553,25 € |
7 | 692,92143 € | 4 850,45 € |
10 | 674,50900 € | 6 745,09 € |
Prix unitaire sans TVA: | 800,50000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 960,60000 € |
