
CD214C-T58CALF | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | CD214C-T58CALF-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CD214C-T58CALF |
Description | TVS DIODE 58VWM 93.6VC SMC |
Référence client | |
Description détaillée | 93,6V Pince 16A Ipp TVS - Diodes Montage en surface SMC (DO-214AB) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CD214C-T58CALF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 58V | |
Tension - Claquage (min.) | 64,4V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 93,6V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 16A | |
Puissance - Impulsion de crête | 1500W (1,5kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AB, SMC | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |