


415-0003-018 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | J10467-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 415-0003-018 |
Description | COAX CBL SMB TO SMB 18" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles coaxial SMB vers SMB RG-316 18,00po (457,20mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Cinch Connectivity Solutions Johnson | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Style | SMB vers SMB | |
1er connecteur | Fiche SMB | |
Genre du 1er contact | Femelle | |
Type de montage du 1er connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 1er connecteur | - | |
2e connecteur | Fiche SMB | |
Genre du 2e contact | Femelle | |
Type de montage du 2e connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 2e connecteur | - | |
Longueur | 18,00po (457,20mm) | |
Type de câble | RG-316 | |
Impédance de câble | 50 Ohms | |
Impédance de connecteur | 50 Ohms | |
Impédance globale | 50 Ohms | |
Fréquence - Max. | 4 GHz | |
Couleur | Cuivre | |
Fonctionnalités | Blindé | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 18,94000 € | 18,94 € |
10 | 16,09900 € | 160,99 € |
25 | 15,09120 € | 377,28 € |
50 | 14,37120 € | 718,56 € |
100 | 13,68550 € | 1 368,55 € |
250 | 12,82948 € | 3 207,37 € |
500 | 12,21788 € | 6 108,94 € |
Prix unitaire sans TVA: | 18,94000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 22,72800 € |




