
530-26-04-BL-1000F | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | CN259-1000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 530-26-04-BL-1000F |
Description | CABLE MOD FLAT 4COND BLACK 1000' |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Conducteurs modulaire Droit Câble Noir 1000pi (304,80m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | CNC Tech | |
Série | - | |
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type de câble | Droit | |
Nombre de conducteurs | 4 | |
Longueur - Bobine rétractée | - | |
Longueur - Bobine étendue | - | |
Longueur | 1000pi (304,80m) | |
Couleur de gaine | Noir | |
Calibre de fil | 26AWG | |
Fil de conducteur | 7/0,0063po | |
Matériau de gaine (isolant) | polychlorure de vinyle (PVC) | |
Largeur du câble | 0,189po (4,80mm) | |
Hauteur du câble | 0,097 po (2,46mm) | |
Diamètre de bobine | - | |
Blindage | Non blindé | |
Température de fonctionnement | - | |
Matériau de conducteur | Cuivre, nu | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 186,67000 € | 186,67 € |
2 | 177,55500 € | 355,11 € |
3 | 172,40667 € | 517,22 € |
5 | 166,09400 € | 830,47 € |
7 | 162,04000 € | 1 134,28 € |
10 | 157,83100 € | 1 578,31 € |
25 | 147,41520 € | 3 685,38 € |
50 | 139,90040 € | 6 995,02 € |
Prix unitaire sans TVA: | 186,67000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 224,00400 € |




