
PBA600F-48 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1776-1509-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PBA600F-48 |
Description | AC/DC CONVERTER 48V 600W |
Référence client | |
Description détaillée | Enclosed Convertisseurs c.a./c.c. (c.a.-c.c.) 1 Sortie 48V 85 ~ 264V CA Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PBA600F-48 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type | Enclosed | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée | 85 ~ 264V CA | |
Tension - Sortie 1 | 48V | |
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Tension - Sortie 6 | - | |
Courant - Sortie 1 | 13 A | |
Puissance (watts) | ||
Applications | ITE (commercial) | |
Rendement | 83% | |
Fonctionnalités | Capacité d'entrée CC, entrée universelle | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Agence d'homologation | CE, cURus, TUV | |
Charge minimum requise | Non | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 442,81000 € | 442,81 € |
5 | 421,73800 € | 2 108,69 € |
10 | 412,97600 € | 4 129,76 € |
Prix unitaire sans TVA: | 442,81000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 531,37200 € |