
CLY6D-FKC-CNP1ST1E1BB7D3D3 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | CLY6D-FKC-CNP1ST1E1BB7D3D3TR-ND - Bande et bobine CLY6D-FKC-CNP1ST1E1BB7D3D3CT-ND - Bande coupée (CT) CLY6D-FKC-CNP1ST1E1BB7D3D3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CLY6D-FKC-CNP1ST1E1BB7D3D3 |
Description | LED RGB 6PLCC SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 2 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge, vert, bleu (RVB) 622nm rouge, 530nm vert, 470nm bleu Indication LED - Composants discrets 2,1V rouge, 2,7V vert, 3V bleu 6-SMD, sortie en J |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Indépendant | |
Couleur de lentille | - | |
Transparence de lentille | - | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | - | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V rouge, 2,7V vert, 3V bleu | |
Courant - Test | 15mA rouge, 10mA vert, 10mA bleu | |
Angle de visualisation | - | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 6-SMD, sortie en J | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 2,80mm L x 2,80mm l | |
Hauteur (max.) | 2,60mm | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 0,41000 € | 0,41 € |
10 | 0,38300 € | 3,83 € |
100 | 0,35470 € | 35,47 € |
1 000 | 0,31708 € | 317,08 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
6 500 | 0,31708 € | 2 061,02 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,41000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 0,49200 € |