


CXA3050-0000-000N0HW240F | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | CXA3050-0000-000N0HW240F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CXA3050-0000-000N0HW240F |
Description | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED COB moteurs modules Montage direct des puces (COB) XLamp® CXA3050 Blanc, neutre Carré |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CXA3050-0000-000N0HW240F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Cree LED | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Montage direct des puces (COB) | |
Couleur | Blanc, neutre | |
CCT (K) | 4000K Ellipse MacAdam 4 unités | |
Longueur d'onde | - | |
Configuration | Carré | |
Flux lumineux à courant/température | 5043lm (4860lm ~ 5225lm) | |
Courant - Test | 1,4A | |
Température - Test | 85°C | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 37V | |
Lumens/watt à courant - Test | 97 lm/W | |
Courant - Max. | 2,5A | |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 80 | |
Angle de visualisation | 115° | |
Fonctionnalités | - | |
Taille /dimension | 27,35mm L x 27,35mm l | |
Hauteur | 1,70mm | |
Surface d'émission lumineuse (LES) | 23,00mm de diamètre | |
Type de lentille | Plate | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 18,37000 € | 18,37 € |
10 | 17,45300 € | 174,53 € |
50 | 16,95720 € | 847,86 € |
100 | 15,61610 € | 1 561,61 € |
200 | 14,20145 € | 2 840,29 € |
500 | 13,30120 € | 6 650,60 € |
Prix unitaire sans TVA: | 18,37000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 22,04400 € |