
XREWHT-L1-0000-00C01 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | XREWHT-L1-0000-00C01TR-ND - Bande et bobine XREWHT-L1-0000-00C01CT-ND - Bande coupée (CT) XREWHT-L1-0000-00C01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XREWHT-L1-0000-00C01 |
Description | LED XLAMP COOL WHITE 10000K SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED XLamp® XR-E Blanc, froid 5000K ~ 10000K 3,3V 350mA 90° 3529 (9073 plot exposé) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XREWHT-L1-0000-00C01 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
CCT (K) | 5000K ~ 10000K | |
Flux à 85°C, courant - Test | - | |
Flux à 25°C, courant - Test | 104lm (100lm ~ 107lm) | |
Courant - Test | 350mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3,3V | |
Lumens/watt à courant - Test | 90 lm/W | |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 75 (typ.) | |
Courant - Max. | 1A | |
Angle de visualisation | 90° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 3529 (9073 plot exposé) | |
Boîtier fournisseur | CMS | |
Taille /dimension | 0,354po L x 0,276po l (9,00mm x 7,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,181po (4,60mm) | |
Résistance thermique du boîtier | 8°C/W | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 5,02000 € | 5,02 € |
10 | 4,76700 € | 47,67 € |
50 | 4,63200 € | 231,60 € |
100 | 4,26560 € | 426,56 € |
200 | 3,87920 € | 775,84 € |
500 | 3,83686 € | 1 918,43 € |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 000 | 3,34269 € | 3 342,69 € |
Prix unitaire sans TVA: | 5,02000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 6,02400 € |