


C7MFG-0910G | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | C7MFG-0910G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C7MFG-0910G |
Description | DSUB CABLE - CMP09G/AE09G/CFP09G |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Gris, ruban 10,00pi (3,05m) Prises femelles à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | CW Industries | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 9,82000 € | 9,82 € |
10 | 7,99700 € | 79,97 € |
25 | 7,37240 € | 184,31 € |
50 | 6,93280 € | 346,64 € |
100 | 6,51970 € | 651,97 € |
250 | 6,01124 € | 1 502,81 € |
500 | 5,72108 € | 2 860,54 € |
Prix unitaire sans TVA: | 9,82000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 11,78400 € |

