


C7MFS-3710G | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | C7MFS-3710G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C7MFS-3710G |
Description | DSUB CABLE - CMP37S/AE37G/CFP37S |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB37 Gris, ruban 10,00pi (3,05m) Prises femelles à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | CW Industries | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB37 | |
Nombre de positions | 37 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Étain | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 25,18000 € | 25,18 € |
10 | 19,41100 € | 194,11 € |
25 | 17,57560 € | 439,39 € |
50 | 16,33480 € | 816,74 € |
100 | 15,21040 € | 1 521,04 € |
250 | 13,88508 € | 3 471,27 € |
500 | 12,99292 € | 6 496,46 € |
Prix unitaire sans TVA: | 25,18000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 30,21600 € |

