
AL9910A-5S-13 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | AL9910A-5S-13DI-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AL9910A-5S-13 |
Description | IC LED DRIVER OFFL PWM 8SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Commutateur autonome CA CC Abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) Analogique,PWM Gradation 8-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Commutateur autonome CA CC | |
Topologie | Abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Non | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 20V | |
Tension - Alimentation (max.) | 500V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | - | |
Fréquence | 300kHz | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | Rétroéclairage, Éclairage, signalétique | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SO | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
2 500 | 0,78436 € | 1 960,90 € |
5 000 | 0,76731 € | 3 836,55 € |
7 500 | 0,75876 € | 5 690,70 € |
Prix unitaire sans TVA: | 0,78436 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 0,94123 € |