
C1166.41.01 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | W300-1000-ND |
Fabricant | Encore Wire |
Numéro de produit du fabricant | C1166.41.01 |
Description | CABLE COAXIAL RG-58 20AWG 1000' |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Coaxial Câble 20AWG (0,52mm²) RG-58 1000,0pi (304,80m) 50 Ohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Encore Wire | |
Série | - | |
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type de câble | Coaxial | |
Groupe de câbles | RG-58 | |
Calibre de fil | 20AWG (0,52mm²) | |
Fil de conducteur | Solide | |
Matériau de gaine (isolant) | polychlorure de vinyle (PVC) | |
Diamètre de gaine (isolant) | 0,195 po (4,95mm) | |
Type de blindage | Tresse | |
Impédance | 50 Ohms | |
Longueur | 1000,0pi (304,80m) | |
Couleur de gaine | Noir | |
Utilisation | Réseau, signal RF | |
Fonctionnalités | - | |
Matériau de conducteur | Cuivre, nu | |
Matériau diélectrique | Polyéthylène solide (PE) | |
Diamètre diélectrique | 0,116po (2,95mm) | |
Matériau de blindage | Cuivre, étamé | |
Couverture de blindage | 95% | |
VoP, vitesse de propagation | 66.0 | |
Température de fonctionnement | - | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 338,53000 € | 338,53 € |
2 | 321,90000 € | 643,80 € |
3 | 312,49333 € | 937,48 € |
5 | 300,96000 € | 1 504,80 € |
7 | 293,55143 € | 2 054,86 € |
10 | 285,85700 € | 2 858,57 € |
25 | 266,81800 € | 6 670,45 € |
Prix unitaire sans TVA: | 338,53000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 406,23600 € |


