
EASV3020GA0 | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | EASV3020GA0-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EASV3020GA0 |
Description | LED GREEN CLEAR 2SMD R/A |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 528nm Indication LED - Composants discrets 3,5V 2-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EASV3020GA0 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 2,00mm x 1,00mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3,5V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 518nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-SMD, sans plomb | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,00mm L x 2,00mm l | |
Hauteur (max.) | 1,10mm | |
Numéro de produit de base |