
1411PU | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | HM615-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1411PU |
Description | BOX ALUM 5.99"L X 4.99"W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Boîte Aluminium métallique Non peint Pièces en forme de U 5,990po L x 4,990po l (152,15mm x 126,75mm) X 4,010po (101,85mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1411PU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de conteneur | Boîte | |
Taille /dimension | 5,990po L x 4,990po l (152,15mm x 126,75mm) | |
Hauteur | 4,010po (101,85mm) | |
Surface (Lxl) | 29,9po² (193cm²) | |
Conception | Pièces en forme de U | |
Matériau | ||
Couleur | Non peint | |
Épaisseur | 0,040po (1,02mm) | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Infos d'expédition | Expédié par DigiKey | |
Poids | 0,6 lbs (272,16 g) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 15,40000 € | 15,40 € |
5 | 13,16400 € | 65,82 € |
10 | 12,30400 € | 123,04 € |
25 | 11,25320 € | 281,33 € |
50 | 10,51840 € | 525,92 € |
100 | 9,83120 € | 983,12 € |
250 | 9,81752 € | 2 454,38 € |
Prix unitaire sans TVA: | 15,40000 € |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | 18,48000 € |
